Observation stations
Skip Observation stations table
Espoo Kytö | 654910 | 60.1 | 24.7 | 0 | buoy | 2013 | 2025 | ||
Hanko Längden | 654900 | 59.8 | 23.2 | 0 | buoy | 2013 | |||
Helsinki Suomenlinna wavebuoy | 103976 | 60.1 | 25 | 0 | buoy | 2016 | |||
Kalajoki Maakalla | 103808 | 64.3 | 23.6 | buoy | 2015 | ||||
Kemi aaltopoiju | 108499 | 65.5 | 24.3 | 0 | buoy | 2025 | |||
Kemiönsaari Kalvören | 654923 | 59.9 | 22.6 | buoy | 2013 | 2025 | |||
Kotka Kuusenkari | 100761 | 60.3 | 27.1 | 0 | buoy | 2014 | 2026 | ||
Loviisa Orrengrund aaltopoiju | 108495 | 60.2 | 26.4 | 0 | buoy | 2025 | |||
Maalahti Storskäret | 107033 | 63.1 | 20.8 | buoy | 2019 | ||||
Orre | 108494 | 60.2 | 26.4 | 0 | buoy | 2025 | 2025 | ||
Oulu Santapankki | 103807 | 65.2 | 25 | 0 | buoy | 2015 | |||
Bay of Bothnia wavebuoy | 137228 | 64.7 | 23.2 | 0 | buoy | 2012 | |||
Northern Baltic Proper wavebuoy | 134220 | 59.2 | 21 | 0 | buoy | 1996 | |||
Pori Kaijakari | 104600 | 61.6 | 21.4 | buoy | 2016 | ||||
Rauma aaltopoiju | 107169 | 61.2 | 21.1 | 0 | buoy | 2020 | 2020 | ||
Raumanväylä aaaltopoiju | 107215 | 61.1 | 21.2 | 0 | buoy | 2020 | 2020 | ||
Sea of Bothnia wavebuoy | 134246 | 61.8 | 20.2 | 0 | buoy | 2011 | |||
Gulf of Finland wavebuoy | 134221 | 60 | 25.2 | 0 | buoy | 1990 | |||
Utö Svartbådarna | 108126 | 59.7 | 21.4 | 0 | buoy | 2024 | |||
Uusikaupunki Vekara | 106631 | 60.9 | 21 | 0 | buoy | 2017 |
